叉车驾驶人员和管理人员必须牢记“安全第一”的原则,认真仔细阅读使用保养说明书,严格按照本说明书的内容和要求进行安全操作,规范操作。
一、叉车的运输
用集装箱或汽车装运叉车时须注意如下事项:
(1) 刹住停车制动;
(2) 门架与配重前后都应用钢丝固定好,前后轮胎相应位置用楔块垫好楔牢;
(3) 起吊时按照叉车的“起吊标牌”所注位置进行起吊。
二、叉车的存放
(1) 门架降到最低位置;
(2) 关闭电锁,将所有操纵杆放置空位,拔下电源插头;
(3) 拉紧手制动杆;
(4) 前后轮胎用楔块垫好;
(5) 叉车长期停用时,应使车轮架空。蓄电池应每月补充充电一次。
三、使用前准备
(1) 检查各仪表是否正常;
(2) 检查轮胎是否破损;
(3) 检查各手柄及踏板情况;
(4) 检查蓄电池组电压是否在工作范围之内,电解液的比重、液面的高度是否适宜;
(5) 检查电气系统各接头、插头接触是否可靠;
(6) 检查液压油、电解液、制动液是否外漏;
(7) 检查各主要紧固件松紧情况;
(8) 检查照明、信号灯是否正常;
(9) 松开停车制动;
(10) 进行门架升降、前后倾,转向、制动的试动作;
(11) 液压油的污染度不大于12级。
四、叉车的操作
(1) 经培训并持有驾驶执照的司机可开车;
(2) 操作人员操作时应配戴可作安全防护用的鞋、帽、服装及手套;
(3) 使用中应注意机械、液压,电气及MOSFET调速器的性能和工作状态;
(4) 接通电源,先打开钥匙开关,选择好方向开关的位置,转动方向盘看车辆是否转动
正常,慢慢踩下调速踏板,保持适当的起动加速;
(5) 注意观察电压表的电压,叉车工作时,若电压表的电压低于41V时,应立即停止运行,对蓄电池充电或更换电量充足的蓄电池;
(6) 搬运时负荷不应超过规定值,货叉间距和位置应合适,货叉须全部插入货物下面,使货物均匀分布在货叉上,避免偏载;
(7) 货物重心距叉臂小于或等于500mm时,最大载荷为额定起重量。若货物重心距叉臂大于500mm时,起重量应小于额定起重量;
(8) 货叉载货后,门架应后倾最大位置,叉臂应与货物相接触,将货叉升起离地200mm左右再行驶;
(9) 货叉下禁止站人,货叉上禁止站人起升;
(10) 货物起升和下降时,初速度不宜太快;
(11) 不准在司机座以外的位置上操纵车辆和属具;
(12) 门架前倾、后倾至极限位置或货叉起升至最大高度时必须让手柄迅速回到中间位置;
(13) 门架起升时,不允许行驶或转弯;
(14) 行驶时应注意行人,障碍物和坑洼路面,并注意叉车上方的间隙;
(15) 坡道行驶应小心,在大于十分之一的坡道上行驶时,上坡应向前行驶,下坡应倒退
行驶,上、下坡切忌转向,叉车下坡行驶时,请勿进行装卸作业;
(16)在潮湿的或光滑的路面转向时须减速; 在码头或临时辅板上行驶应加倍小心,缓慢行驶;
(17) 起升高度大于3米的高升程叉车应注意上方货物掉下,必要时采取防护措施;
(18) 不要搬运未固定或松散堆垛的货物,小心搬运尺寸较大的货物;
(19) 叉车带载行驶时,应避免紧急制动;
(20) 离车时,将货叉下降着地,并将档位手柄放到空档,断开电源,在坡道停车时.将
停车制动装置拉好,停车时间较长时须用楔块垫住车轮;
(21) 叉车出厂前多路阀的安全阀压力和转向器的安全阀压力已调整好,用户在使用中
不要随意调整,以免调压过高造成整个液压系统或液压元件破坏以及电机烧毁;
(22 带属具的叉车空车运行时应当作有载叉车操作。
五、蓄电池组充电
(1) 蓄电池组首次充电和补充充电时,要严格遵守蓄电池说明书的规定;
(2) 叉车工作时,当蓄电池组电压降低到41V时,或其中任何单只电池电压降到l.7V以下时,或仪表报警,叉车应立即停止工作,经充电或更换蓄电池组后方可继续使用;
(3) 充电时要随时检查电解液的比重、液面高度和温度等;
(4) 叉车使用后都必须尽快地给蓄电池充电,放置时间不得超过24小时,充电时要防止
充电不足和过充电,以免损伤蓄电池;
(5) 正常使用中的叉车每个月应均衡充电一次,用于调整电瓶组各电瓶之间比重。
|
FE3R08-12 N系列蓄电池平衡重式叉车
|
||||||
| 特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | |
| 1.2 | 型号 | FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N | ||
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
| 1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 800 | 1000 | 1200 | |
| 1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 265 | 265 | 265 | |
| 1.9 | 轴距 | y(毫米) | 841/923 | 951/1033 | 991/1073 | |
| 重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | 公斤 | 1800 | 1910 | 2080 |
| 2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2300/300 | 2600/310 | 2950/330 | |
| 2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 770/1020 | 850/1060 | 880/1220 | |
| 轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎(前/后) | 实心橡胶/聚氨酯胎 | 实心橡胶/聚氨酯胎 | 实心橡胶/聚氨酯胎 | |
| 3.2 | 前轮规格 | 13×4 1/2×8 | 13×4 1/2×8 | 13×4 1/2×8 | ||
| 3.3 | 后轮规格 | φ250×82 | φ250×82 | φ343×140 | ||
| 3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/1× | 2/1× | 2/1× | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 765 | 765 | 765 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 1965 | 1965 | 1965 | |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 95 | 95 | 95 | |
| 4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3865 | 3865 | 3865 | |
| 4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 980 | 980 | 980 | |
| 4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 540 | 540 | 540 | |
| 4.19 | 总长 | l1(毫米) | 2290 | 2400 | 2460 | |
| 4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 1370 | 1480 | 1545 | |
| 4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 880 | 880 | 880 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
| 4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 825 | 825 | 825 | |
| 4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 80 | 80 | 80 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 90 | 90 | 90 | |
| 4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 2760 | 2920 | 2950 | |
| 4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 2878 | 3038 | 3068 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 1160 | 1320 | 1350 | |
| 性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 8/9 | 7.5/9 | 7/9 |
| 5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.17/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 | |
| 5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.23/0.22 | 0.16/0.20 | 0.17/0.20 | |
| 5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | 牛顿 | 1500/1700 | 1500/1700 | 1800/2300 | |
| 5.7 | 最大爬坡度,满/空载S2 5 分钟 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 min | 千瓦 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 3 | 3 | 3 | |
| 6.3 | 蓄电池标准 | DIN | DIN | DIN | ||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 24/280 (360/400)(选配) | 24/420 (480/540)(选配) | 24/420 (480/540)(选配) | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 280/364/428 | 392/440/488 | 392/440/488 | |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 806/263/628 | 806/372/628 | 806/372/628 | ||
| 其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC | |
| 8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | |
| 8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 16 | 16 | 16 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 | 分贝 | 70 | 70 | 70 | |


