一、安全性:
1)整体焊接式车架,蓄电池沉底布置,使得整体结构强度高,重心低,稳定性好;
2)弯道自动减速功能;
3)门架下降缓冲装置,及前倾自锁装置,防止危险发生;
4)整车已通过CE认证。
二、先进性:
1)集成式组合显示仪表,具有直观参数显示和故障诊断功能,随时反馈叉车数据;
2)配备先进的进口交流控制器,对整车动作进行精确控制,同时具有再生制动和坡道防滑功能,让操作更安全、舒适;
3)意大利进口传动系统,采用最新的设计,可靠性好,噪音低,具有高效的机械性、热效性。采用隔开室内一体化的湿式制动器,具有卓越的制动性能、更高的效率和更低的维护成本;
4)采用双驱动、大功率交流电机作为行走动力,给叉车提高强劲的加速和爬坡动力,提高搬运效率;
5)采用大功率双电机作为工作系统动力,并经过电脑对电机转速进行优化控制,在提供强大的工作动力同时,最大程度降低能耗;
6)整车结构结果优化设计,具有更小的车身宽度、转弯半径,更低的重心,具有其它国产叉车无法比拟的通过性能、稳定性能和机动性;
7)整车可配备大容量蓄电池,可满足用户更长连续作业时间的需要(最大容量达80V/900Ah);
8)再生制动:叉车在制动、换向、下坡时,驱动电机变为发电机,为蓄电池充电,节能高效。
三、舒适性:
1)用动力助力的制动系统,使得整车操作更省力,制动更可靠;
2)根据人机工程学,设计可调式方向盘,可调试座椅,操作者可以根据需要选择最佳的驾驶位置;
3)多路阀侧置设计,操作更方便、舒适;
4)内置式倾斜油缸设计,充分增加操作人员的操作空间和舒适性;
5)超大操作空间以及优良的前后视野设计,保证操作更加舒适、安全;
四、可维修性
1)全开式机罩设计,使得叉车维护保养十分方便;
2)电气控制和液压管路统一布置,线路合理、维修方便。
| FE3R16 N系列蓄电池平衡重式叉车 | |||
| 特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 |
| 1.2 | 型号 | FE3R16N | |
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定荷载能力 Q(公斤) | 1600 | |
| 1.6 | 荷载中心距 C(毫米) | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 x(毫米) | 340 | |
| 1.9 | 轴距 y(毫米) | 1240 | |
| 重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 公斤 | 3040 |
| 2.2 | 满载时桥负载,前/后 公斤 | 4020/620 | |
| 2.3 | 空载时桥负载,前/后 公斤 | 1300/1740 | |
| 轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 实心/实心 |
| 3.2 | 前轮规格 | 457/178-308 | |
| 3.3 | 后轮规格 | 18×7-8 | |
| 3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/1× | |
| 3.6 | 前轮轮距 b10(毫米) | 822 | |
| 3.7 | 后轮轮距 b11(毫米) | — | |
| 基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 α/β(°) | 3/6 |
| 4.2 | 门架缩回高度 h1(毫米) | 1986 | |
| 4.3 | 自由提升高度 h2(毫米) | 105 | |
| 4.4 | 提升高度 h3(毫米) | 3000 | |
| 4.5 | 门架展开高度 h4(毫米) | 3980 | |
| 4.7 | 护顶架高度 h6(毫米) | 2060 | |
| 4.8 | 座位高度 h7(毫米) | 1050 | |
| 4.12 | 牵引销高度 h10(毫米) | 570 | |
| 4.19 | 总长 l1(毫米) | 2785 | |
| 4.20 | 车体长度(不含货叉) l2(毫米) | 1865 | |
| 4.21 | 总宽 b1(毫米) | 1000 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(毫米) | 35/100/920 | |
| 4.24 | 货叉架宽度 b3(毫米) | 980 | |
| 4.31 | 门架下方离地间隙 m1(毫米) | 92 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 m2(毫米) | 97 | |
| 4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) Ast(毫米) | 3288 | |
| 4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) Ast(毫米) | 3411 | |
| 4.35 | 转弯半径 Wa(毫米) | 1520 | |
| 性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 公里/小时 | 10/11 |
| 5.2 | 提升速度,满/空载 米/秒 | 0.24/0.37 | |
| 5.3 | 下降速度,满/空载 米/秒 | <600 | |
| 5.5 | 牵引力,满/空载S2 5 分钟 牛顿 | 2800/8000 | |
| 5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 % | 10/13 | |
| 5.10 | 行车制动 | 液压 | |
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 5 min 千瓦 | 5 |
| 6.2 | 提升电机功率 S3 15% 千瓦 | 8.6 | |
| 6.3 | 蓄电池标准 | DIN | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 伏/安培小时 | 48/400 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 公斤 | 650 | |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 毫米 | 770×485×661 | ||
| 其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
| 8.2 | 属具工作压力 兆帕 | 16 | |
| 8.3 | 属具油量 升/分钟 | 30 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 分贝 | 70 | |
| 序号 | 型号 | 名称 | 主要配置 | 主要配套厂家 | 选装 |
| 1 | FE3R16N | 1.6T电动叉车(三支电、后驱、全交流) | 电控 | Inmotion国内(美国CURTIS外销) | |
| 充电机 | 雷特森国内(上海施能外销)) | ||||
| 提升电机 | 安徽皖南 | ||||
| 驱动电机 | 安徽皖南 | KDS | |||
| 全液压转向器 | 镇江液压件厂 | 绍齿 | |||
| 齿轮泵 | 天津伯姆克 | ||||
| 多路阀 | 江苏晨光液压件厂(NOBLELIFT) | ||||
| 变速箱 | 新昌华鹰(中南传动) | ||||
| 蓄电池: | 金快乐48V/350Ah(选装400Ah) | (选装400Ah)通霸、淄博、进口电池等 | |||
| 轮胎: | 朝阳:实心胎 | 环保 | |||
| 车体 | 诺力(NOBLELIFT) | ||||
| 工作装置 | 诺力自制(NOBLELIFT) |

