一、安全性: 1)整体焊接式车架,蓄电池沉底布置,使得整体结构强度高,重心低,稳定性好; 2)弯道自动减速功能; 3)门架下降缓冲装置,及前倾自锁装置,防止危险发生; 4)整车已通过CE认证。
一、安全性:
1)整体焊接式车架,蓄电池沉底布置,使得整体结构强度高,重心低,稳定性好;
2)弯道自动减速功能;
3)门架下降缓冲装置,及前倾自锁装置,防止危险发生;
4)整车已通过CE认证。
二、先进性:
1)集成式组合显示仪表,具有直观参数显示和故障诊断功能,随时反馈叉车数据;
2)配备先进的进口交流控制器,对整车动作进行精确控制,同时具有再生制动和坡道防滑功能,让操作更安全、舒适;
3)意大利进口传动系统,采用最新的设计,可靠性好,噪音低,具有高效的机械性、热效性。采用隔开室内一体化的湿式制动器,具有卓越的制动性能、更高的效率和更低的维护成本;
4)采用双驱动、大功率交流电机作为行走动力,给叉车提高强劲的加速和爬坡动力,提高搬运效率;
5)采用大功率双电机作为工作系统动力,并经过电脑对电机转速进行优化控制,在提供强大的工作动力同时,最大程度降低能耗;
6)整车结构结果优化设计,具有更小的车身宽度、转弯半径,更低的重心,具有其它国产叉车无法比拟的通过性能、稳定性能和机动性;
7)整车可配备大容量蓄电池,可满足用户更长连续作业时间的需要(最大容量达80V/900Ah);
8)再生制动:叉车在制动、换向、下坡时,驱动电机变为发电机,为蓄电池充电,节能高效。
三、舒适性:
1)用动力助力的制动系统,使得整车操作更省力,制动更可靠;
2)根据人机工程学,设计可调式方向盘,可调试座椅,操作者可以根据需要选择最佳的驾驶位置;
3)多路阀侧置设计,操作更方便、舒适;
4)内置式倾斜油缸设计,充分增加操作人员的操作空间和舒适性;
5)超大操作空间以及优良的前后视野设计,保证操作更加舒适、安全;
四、可维修性
1)全开式机罩设计,使得叉车维护保养十分方便;
2)电气控制和液压管路统一布置,线路合理、维修方便。
| FE4D40-50 蓄电池平衡重式叉车 | |||||||||
| 特性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | ||||
| 1.2 | 型号 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 | |||||
| 规格号 | SD | DD | SD | DD | SD | DD | |||
| 1.3 | 驱动方式:电动(电瓶或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | ||
| 1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 1.6 | 额定荷载中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| 1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 | 公斤 | 6680 | 6680 | 6950 | 6950 | 7290 | 7290 |
| 2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 9420/1260 | 9420/1260 | 10210/1240 | 10210/1240 | 11060/1230 | 11060/1230 | |
| 2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 3080/3600 | 3080/3600 | 3140/3810 | 3140/3810 | 3240/4050 | 3240/4050 | |
| 轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 超弹性体 | 超弹性体 | 超弹性体 | 超弹性体 | 超弹性体 | 超弹性体 | |
| 3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
| 3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | ||
| 3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/×2 | 2/×2 | 2/×2 | 2/×2 | 2/×2 | 2/×2 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
| 基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角度,前倾/后倾 | α/β(度) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 门架闭合高度 | h1(毫米) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| 4.3 | 自由提升 | h2(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | 门架最大伸出高度 | h4(毫米) | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | |
| 4.7 | 护顶架(座舱)高度 | h6(毫米) | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | |
| 4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 4.19 | 总长 | l1(毫米) | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | |
| 4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | |
| 4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
| 4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| 4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
| 性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| 5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.32/0.48 | 0.32/0.48 | 0.29/0.44 | 0.29/0.44 | 0.25/0.44 | 0.25/0.44 | |
| 5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.40/0.35 | 0.40/0.35 | 0.42/0.35 | 0.42/0.35 | 0.45/0.35 | 0.45/0.35 | |
| 5.5 | 牵引力,满/空载 S2 60 分钟 | 牛顿 | 5800/6200 | 5800/6200 | 6000/6500 | 6000/6500 | 6200/6650 | 6200/6650 | |
| 5.6 | 最大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | 牛顿 | 17500/17000 | 17500/17000 | 17800/17500 | 17800/17500 | 18500/18000 | 18500/18000 | |
| 5.7 | 最大爬坡度,满/空载 S2 5 分钟 | % | 16/20 | 16/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
| 5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 分钟 | 千瓦 | 16.6 | 11×2 | 16.6 | 11×2 | 16.6 | 11×2 |
| 6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 13.5×2 | 13.5×2 | 13.5×2 | 13.5×2 | 13.5×2 | 13.5×2 | |
| 6.3 | 蓄电池标准 | DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | ||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 K5 | 伏/安培小时 | 80/630 | 80/630 | 80/650(700/750) | 80/650(700/750) | 80/650(700/750) | 80/650(700/750) | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 1740 | 1740 | 1840(1940/2100) | 1840(1940/2100) | 1840(1940/2100) | 1840(1940/2100) | |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 1048/820/866 | 1048/820/866 | 1048/820/866 | 1048/820/866 | 1048/820/866 | 1048/820/866 | ||
| 其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
| 8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| 8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | 分贝 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |

